# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১ | lgsp | ৮৪,৬৬৯ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৪ | lgsp | ১,১২,৮৯১ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৭ | lgsp | ৮২,৩৭১ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৮ | lgsp | ১,২৪,৯০৬ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৯ | lgsp | ১,৭২,৭২৭ | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০২ | lgsp | ৭৬,৭২০ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিএসফি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৫ | lgsp | ১,১২,৮৯১ | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | এলজিএসফি-২ (পিবিজি) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৩ | lgsp | ১,৮১,১১৫ | প্রস্তাবিত | |
9 | এলজিএসফি-২ (পিবিজি) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৬ | lgsp | ৭৬,৭২০ | প্রস্তাবিত | |
10 | এলজিএসফি-২ (পিবিজি) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৯ | lgsp | ৭৬,৭২০ | প্রস্তাবিত | |
11 | টি.আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৯ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
12 | টি.আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০২ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
13 | টি.আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৬ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
14 | টি.আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৩ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
15 | টি.আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
16 | কাবিখা (সাধারণ গম) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১,০৪,০৭ | kabita | ৯.০০ মে: টন | প্রস্তাবিত | |
17 | টি.আর (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৮ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
18 | টি.আর (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০২ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
19 | টি.আর (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৯ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
20 | টি.আর (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS