ইউপির বার্ষিক বাজেট
ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি৪১৩৪৯১৮)উপজেলা-হাজীগঞ্জ
জেলা-চাঁদপুর। অর্থ-বছর:২০১৪-২০১৫.
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-(২০১৪-২০১৫) বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ |
প্রারম্ভিক জের: | _ | _ | _ |
|
|
হাতে নগদ | ২৫৪৩৬৯/- | _ | ২৫৪৩৬৯/- | _ | ১০৫০/- |
ব্যাংকে জমা | ২৩৭০০/- | ৪২৫/- | ২৪১২৫/- | _ | ১০৯৪৭/- |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ২৭৮০৬৯/- | ৪২৫/- | ২৭৮৪৯৪/- | _ | ১১৯৯৭/- |
প্রাপ্তি | _ | _ | _ | _ | _ |
কর আদায় | ১০৪৪০০৫/- | _ | ১০৪৪০০৫/- | ৬৬৭০০০/- | ১৫৪৬৭৫/- |
পরিষদ কর্তক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০০০০০/- | _ | ১০০০০০/- | ৩০০০০/- | ২৯৪৫০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২০০০০/- | _ | ২০০০০ | ৩৬৫০০/- | ৯০২২/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১৫০০/- | _ | ১৫০০/- | ৫০০০/- | _ |
সম্পত্তি থেকে আয় | _ | _ | _ | _ | _ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | _ | ৬৩০৭০০/- | ৬৩০৭০০/- | ৭৩২৫০০/- | ৫৪৮৭০১/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ | _ | ১০০০০০০/- | ১০০০০০০/- | ৮০০০০০/- | ৬৯৩০০০/- |
সরকারি সুত্রে অনুদান | _ | ৬৭৮৪০০০/- | ৬৭৮৪০০০/- | ৩৪০০০০০/- | ৬৪৪৯১৬১/- |
সরকারি থোক বরাদ্দ | _ | ২০০০০০০/- | ২০০০০০০/- | ১৭৫০০০০/- | _ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | _ | ৩৫১৮৫৮৪/- | ৩৫১৮৫৮৪/- | ১৩০০০০০/- | ২৬৩২৪২৭/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৫৫০০ | _ | ২৫৫০০/- | ২৫০০০/- | ২২৩৩৫/- |
মোট প্রাপ্তি | ১৪৬৯০৭৪/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০২৭৮৩/- | ৮৭৪৬০০০/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৫৩৮১২৫/- | ১৫৫৭০০/- | ৬৯৩৮২৫/- | ৬৫৬২১২/- | ২৩৭৬৭৫/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ৬০০০/- | ৬৩০৭০০/- | ৬৩৬৭০০/- | ৫৭৬৮০০/- | ৩৯৩০০১/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২০৮৮০১/- | _ | ২০৮৮০১/- | ১৩২৬০০/- | ২৯৬৩২/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৭৫০০০/- | _ | ৭৫০০০/- | ৩৫০০০/- |
|
ডাক ও তার | _ | _ | _ | _ | _ |
বিদ্যুৎ বিল | ৪৫০০০/- | _ | ৪৫০০০/- | ৩০০০০/- | _ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ২০০০০০/- | ৩৫০০০/- | _ |
অন্যান্য ব্যয় | ১০০০০০/- | ৩৫১৮৫৮৪/- | ৩৬১৮৫৮৪/- |
| ৫৫০০/- |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | _ | _ | _ | _ | _ |
কৃষি প্রকল্প | ৫০০০০/- | ৩৫০০০০/- | ৪০০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩৮০০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৫০০০০/- | ৩৫০০০০/- | ৪০০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩৪৪০০০/- |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১৫০০০০/- | ৫৬২৪৭২৫/- | ৫৭৭৪৭২৫/- | ৫৪৪১০০০/- | ৬৬৭৬৫৮১/- |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০/- | ২৭০৪০০০/- | ২৭৫৪০০০/- | ৭০০০০০/- |
|
শিক্ষা কর্মসূচী | ৫০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩০০০০০/- | ২০০০০০/- | ২৬০০০০/- |
সেচ ও খাল | _ | _ |
| _ |
|
অন্যান্য | ৪৫২৬৬/- | ২৫০০০০/- | ২৯৫২৬৬/- | ১৮৫১০১/- | ২২০০১৭২/- |
মোট ব্যয়: | ১৪৬৮১৯২/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০১৯০১/- | ৮৪৯১৭১৩/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
সমাপনি জের | ৮৮২/- | NILL | ৮৮২/- | ২৫৪২৮৭/- | ২৪২০৭/- |
| ১৪৬৯০৭৪/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০২৭৮৩/- | ৮৭৪৬০০০/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
অনুমোদনের তারিখ
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপির বার্ষিক বাজেট
ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি৪১৩৪৯১৮)উপজেলা-হাজীগঞ্জ
জেলা-চাঁদপুর। অর্থ-বছর:২০১৪-২০১৫.
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-(২০১৪-২০১৫) বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ |
প্রারম্ভিক জের: | _ | _ | _ |
|
|
হাতে নগদ | ২৫৪৩৬৯/- | _ | ২৫৪৩৬৯/- | _ | ১০৫০/- |
ব্যাংকে জমা | ২৩৭০০/- | ৪২৫/- | ২৪১২৫/- | _ | ১০৯৪৭/- |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ২৭৮০৬৯/- | ৪২৫/- | ২৭৮৪৯৪/- | _ | ১১৯৯৭/- |
প্রাপ্তি | _ | _ | _ | _ | _ |
কর আদায় | ১০৪৪০০৫/- | _ | ১০৪৪০০৫/- | ৬৬৭০০০/- | ১৫৪৬৭৫/- |
পরিষদ কর্তক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০০০০০/- | _ | ১০০০০০/- | ৩০০০০/- | ২৯৪৫০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২০০০০/- | _ | ২০০০০ | ৩৬৫০০/- | ৯০২২/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১৫০০/- | _ | ১৫০০/- | ৫০০০/- | _ |
সম্পত্তি থেকে আয় | _ | _ | _ | _ | _ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | _ | ৬৩০৭০০/- | ৬৩০৭০০/- | ৭৩২৫০০/- | ৫৪৮৭০১/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ | _ | ১০০০০০০/- | ১০০০০০০/- | ৮০০০০০/- | ৬৯৩০০০/- |
সরকারি সুত্রে অনুদান | _ | ৬৭৮৪০০০/- | ৬৭৮৪০০০/- | ৩৪০০০০০/- | ৬৪৪৯১৬১/- |
সরকারি থোক বরাদ্দ | _ | ২০০০০০০/- | ২০০০০০০/- | ১৭৫০০০০/- | _ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | _ | ৩৫১৮৫৮৪/- | ৩৫১৮৫৮৪/- | ১৩০০০০০/- | ২৬৩২৪২৭/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৫৫০০ | _ | ২৫৫০০/- | ২৫০০০/- | ২২৩৩৫/- |
মোট প্রাপ্তি | ১৪৬৯০৭৪/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০২৭৮৩/- | ৮৭৪৬০০০/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৫৩৮১২৫/- | ১৫৫৭০০/- | ৬৯৩৮২৫/- | ৬৫৬২১২/- | ২৩৭৬৭৫/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ৬০০০/- | ৬৩০৭০০/- | ৬৩৬৭০০/- | ৫৭৬৮০০/- | ৩৯৩০০১/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২০৮৮০১/- | _ | ২০৮৮০১/- | ১৩২৬০০/- | ২৯৬৩২/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৭৫০০০/- | _ | ৭৫০০০/- | ৩৫০০০/- |
|
ডাক ও তার | _ | _ | _ | _ | _ |
বিদ্যুৎ বিল | ৪৫০০০/- | _ | ৪৫০০০/- | ৩০০০০/- | _ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ২০০০০০/- | ৩৫০০০/- | _ |
অন্যান্য ব্যয় | ১০০০০০/- | ৩৫১৮৫৮৪/- | ৩৬১৮৫৮৪/- |
| ৫৫০০/- |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | _ | _ | _ | _ | _ |
কৃষি প্রকল্প | ৫০০০০/- | ৩৫০০০০/- | ৪০০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩৮০০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৫০০০০/- | ৩৫০০০০/- | ৪০০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩৪৪০০০/- |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১৫০০০০/- | ৫৬২৪৭২৫/- | ৫৭৭৪৭২৫/- | ৫৪৪১০০০/- | ৬৬৭৬৫৮১/- |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০/- | ২৭০৪০০০/- | ২৭৫৪০০০/- | ৭০০০০০/- |
|
শিক্ষা কর্মসূচী | ৫০০০০/- | ২৫০০০০/- | ৩০০০০০/- | ২০০০০০/- | ২৬০০০০/- |
সেচ ও খাল | _ | _ |
| _ |
|
অন্যান্য | ৪৫২৬৬/- | ২৫০০০০/- | ২৯৫২৬৬/- | ১৮৫১০১/- | ২২০০১৭২/- |
মোট ব্যয়: | ১৪৬৮১৯২/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০১৯০১/- | ৮৪৯১৭১৩/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
সমাপনি জের | ৮৮২/- | NILL | ৮৮২/- | ২৫৪২৮৭/- | ২৪২০৭/- |
| ১৪৬৯০৭৪/- | ১৩৯৩৩৭০৯/- | ১৫৪০২৭৮৩/- | ৮৭৪৬০০০/- | ১০৫৫০৭৬৮/- |
অনুমোদনের তারিখ
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS