ক্রমিক নং | নাম/পিতার/স্বামীর নাম | কমরত দেশের নাম | প্রবাশে কর্মরত পেশা |
০১ | মো: কালু মিয়া | কুয়েত | লেভার |
০২ | মো: ফারুক হোসেন | সৌদী আরব | ঐ |
০৩ | মিজানুর রহমান | কুয়েত | ঐ |
০৪ | ছেফায়েত উল্যাহ | কুয়েত | ঐ |
০৫ | আবু জাফর | সৌদী আরব | ঐ |
০৬ | মো: খোরশেদ আলম | ঐ | ঐ |
০৭ | মো: মুজাহের হোসেন | বাহরাইন | ড্রাইবার |
০৮ | মো: শাহ আলম | বাহরাইন | ঐ |
০৯ | মো: শাহ জাহান | সৌদী আবর | লেভার |
১০ | মো: এমরান হোসেন | সৌদী আরব | ঐ |
১১ | মো: ইউছুফ বেপারী | ঐ | ঐ |
১২ | মো: আনোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ |
১৩ | মো: শরিফ উদ্দিন | উমান | ঐ |
১৪ | মো: আরিফ | উমান | ঐ |
১৫ | মো: শাহ পরান | বাহরাইন | ঐ |
১৬ | মো: ইউছুফ | ঐ | ঐ |
১৭ | মো: ফিরোজ | বাহরাইন | ঐ |
১৮ | মো: তাজুল ইসলাম | কুয়েত | ঐ |
১৯ | মো: ইব্রাহিম | বাহরাইন | ঐ |
২০ | মো: বিতু মিয়া | বাহরাইন | ঐ |
২১ | মো: মাষুদ আলম | বাহরাইন | ঐ |
২২ | মো: হিরা মিয়া | কাতার | ঐ |
২৩ | মো: জাকির মিয়া | বাহরাইন | ঐ |
২৪ | মো: আনোয়ার হোসেন | কুয়েত | ঐ |
২৫ | মো: মো: মহিন উদ্দিন | বাহরাইন | ঐ |
২৬ | মো: আমির হোসেন | কুয়েত | ঐ |
২৭ | মো: মিঠুন | বাহরাইন | ঐ |
২৮ | মো: সোহেল | কাতার | ঐ |
২৯ | মো: বাচ্চু মিয়া | কুয়েত | ঐ |
৩০ | মো: বাবুল হোসেন | আমেরিকা | চাকুরিজীবি |
৩১ | মো: সেলিম | কাতার | লেভার |
৩২ | মো: দুলাল | সৌদী আরব | লেভার |
৩৩ | মো: বিল্লাল | কাতার | ঐ |
৩৪ | মো: মাসুদ আলম | কাতার | ঐ |
৩৫ | মো: রফিক | সৌদী আবর | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS