# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টি.আর (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৬ | tr | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
22 | কাবিটা (বিশেষ) | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১,০৫,০৭,০৮ | kabita | ২,৮৮,০০০ | প্রস্তাবিত | |
23 | এলজিডি | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০১ | lged | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
24 | এলজিডি | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৯ | lged | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
25 | এলজিডি | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০২ | lged | ৩৬,০০০ | প্রস্তাবিত | |
26 | রায়চোঁ বাজার হইতে মৈশামুড়া পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন, ভায়া আড়ুলী। | 31-08-2015 | 31-08-2016 | ২,৩,৫ | gr | প্রস্তাবিত | ||
27 | কাবিখা | 30-04-2014 | 30-04-2015 | ০৪ | kabita | ৮.০০০ মে: টন | ||
28 | টি আর | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ১,২,৩,৫,৬,৭,৮,৯ | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS